Last updated: Mar 12, 2010 16:59 EST
SymbolLastChange% Change
EAG0.435 +0.115 +35.94%
MRS0.64 +0.03 +4.92%
ALE0.58 -0.01 -1.69%
KWG0.12 +0.01 +9.09%
AVR0.72 +0.05 +7.46%
RTE0.38 +0.005 +1.33%
UW2.54 -0.03 -1.17%
PTA0.44 +0.04 +10.00%
EXS0.55 -0.11 -16.67%
IB0.18 0.00 0.00%
Update every 15 minutes.
Prices delayed at least 15 minutes.
More ...