IPO Financing Raised |
| TSX | TSX Venture |
August 2025 | $137,744,334 | $0 |
July 2025 | $733,198,750 | $0 |
June 2025 | $73,807,675 | $11,700,115 |
May 2025 | $110,235,050 | $1,017,070 |
April 2025 | $69,880,751 | $0 |
March 2025 | $26,437,600 | $0 |
February 2025 | $50,000,020 | $517,500 |
January 2025 | $272,401,080 | $0 |
|
Year-to-date | $1,473,705,260 | $13,234,685 |
|
|
IPO Financing Raised (Previous Years) |
| TSX | TSX Venture |
December 2024 | $27,040,000 | $0 |
November 2024 | $318,000,155 | $3,000,000 |
October 2024 | $264,750,000 | $0 |
September 2024 | $32,856,188 | $1,758,540 |
August 2024 | $31,681,600 | $2,875,000 |
July 2024 | $285,538,675 | $0 |
June 2024 | $168,156,016 | $308,500 |
May 2024 | $93,623,399 | $219,400 |
April 2024 | 44,238,600 | $0 |
March 2024 | $7,216,880 | $1,200,000 |
February 2024 | $59,265,889 | $550,000 |
January 2024 | $16,795,068 | $676,100 |
|
2024 Total | $1,349,162,470 | $10,587,540 |
|
December 2023 | $32,500,000 | $350,000 |
November 2023 | $9,101,000 | $206,675 |
October 2023 | $68,574,033 | $15,004,000 |
September 2023 | $17,093,876 | $200,000 |
August 2023 | $4,000,000 | $5,048,757 |
July 2023 | $28,971,720 | $1,280,000 |
June 2023 | $6,700,016 | $1,061,100 |
May 2023 | $36,395,550 | $1,876,350 |
April 2023 | $82,812,133 | $312,900 |
March 2023 | $150,008,000 | $1,960,050 |
February 2023 | $23,993,125 | $3,360,950 |
January 2023 | $86,017,916 | $250,000 |
|
2023 Total | $546,167,369 | $30,910,782 |
|
December 2022 | $0 | $3,060,600 |
November 2022 | $40,864,900 | $1,578,647 |
October 2022 | $14,841,200 | $417,850 |
September 2022 | $68,243,216 | $504,200 |
August 2022 | $9,769,025 | $3,709,600 |
July 2022 | $1,000,000 | $41,526,075 |
June 2022 | $395,185,696 | $14,354,401 |
May 2022 | $999,935,805 | $3,930,850 |
April 2022 | $144,635,000 | $16,783,423 |
March 2022 | $265,395,820 | $15,243,030 |
February 2022 | $26,559,561 | $38,725,000 |
January 2022 | $56,267,916 | $41,777,750 |
|
2022 Total | $10,487,796,183 | $269,665,407 |
|
December 2021 | $67,250,050 | $10,012,922 |
November 2021 | $2,328,258,567 | $70,656,617 |
October 2021 | $339,201,185 | $6,429,300 |
September 2021 | $290,268,010 | $1,406,750 |
August 2021 | $182,268,500 | $6,147,000 |
July 2021 | $110,492,416 | $23,462,900 |
June 2021 | $1,568,649,390 | $20,055,100 |
May 2021 | $1,462,245,989 | $6,655,000 |
April 2021 | $647,263,350 | $7,082,065 |
March 2021 | $920,685,150 | $89,557,553 |
February 2021 | $2,171,645,392 | $26,950,200 |
January 2021 | $399,568,184 | $1,250,000 |
|
2021 Total | $10,487,796,183 | $269,665,407 |
|
December 2020 | $339,028,246 | $12,042,642 |
November 2020 | $117,959,988 | $680,000 |
October 2020 | $1,129,032,736 | $101,649,161 |
September 2020 | $1,170,083,101 | $2,900,000 |
August 2020 | $385,952,000 | $38,866,090 |
July 2020 | $244,640,000 | $400,000 |
June 2020 | $96,282,096 | $1,075,000 |
May 2020 | $22,990,400 | $917,140 |
April 2020 | $31,935,921 | $0 |
March 2020 | $2,001,575,000 | $1,410,000 |
February 2020 | $1,146,245,700 | $52,728,250 |
January 2020 | $74,162,550 | $350,000 |
|
2020 Total | $6,759,887,738 | $213,018,283 |
|
December 2019 | $172,500,000 | $37,539,650 |
November 2019 | $126,750,000 | $520,000 |
October 2019 | $66,250,010 | $6,860,000 |
September 2019 | $58,500,010 | $400,000 |
August 2019 | $470,385,000 | $6,894,900 |
July 2019 | $13,000,000 | $2,075,020 |
June 2019 | $65,500,000 | $5,333,033 |
May 2019 | $32,500,050 | $3,104,200 |
April 2019 | $0 | $11,031,206 |
March 2019 | $313,000,000 | $13,771,950 |
February 2019 | $165,979,220 | $1,951,400 |
January 2019 | $75,200,040 | $1,550,000 |
|
2019 Total | $1,579,564,320 | $91,031,359 |
|
December 2018 | $29,900,016 | $7,656,875 |
November 2018 | $26,758,150 | $4,636,300 |
October 2018 | $333,563,316 | $8,726,650 |
September 2018 | $54,500,000 | $4,829,650 |
August 2018 | $27,500,030 | $20,681,292 |
July 2018 | $475,055,050 | $3,420,000 |
June 2018 | $345,550,025 | $2,512,800 |
May 2018 | $381,533,445 | $3,317,400 |
April 2018 | $686,082,750 | $2,752,500 |
March 2018 | $121,000,000 | $6,050,000 |
February 2018 | $187,747,563 | $4,196,020 |
January 2018 | $69,000,000 | $1,950,000 |
|
2018 Total | $2,738,190,345 | $70,729,487 |
|
December 2017 | $206,070,000 | $5,840,200 |
November 2017 | $410,038,010 | $3,059,750 |
October 2017 | $1,178,440,217 | $1,200,000 |
September 2017 | $53,098,051 | $5,393,275 |
August 2017 | $34,000,000 | $1,720,000 |
July 2017 | $497,043,125 | $8,321,250 |
June 2017 | $142,700,000 | $22,986,939 |
May 2017 | $2,523,845,331 | $10,526,400 |
April 2017 | $301,000,014 | $400,000 |
March 2017 | $407,632,890 | $5,093,151 |
February 2017 | $117,837,920 | $31,450,000 |
January 2017 | $174,900,000 | $1,000,000 |
|
2017 Total | $6,046,605,558 | $96,990,965 |
|
December 2016 | $128,020,080 | $0 |
November 2016 | $0 | $570,725 |
October 2016 | $672,339,116 | $23,305,495 |
September 2016 | $45,999,200 | $300,000 |
August 2016 | $0 | $0 |
July 2016 | $110,000,020 | $0 |
June 2016 | $136,000,000 | $0 |
May 2016 | $59,500,010 | $1,166,900 |
April 2016 | $156,492,057 | $2,123,860 |
March 2016 | $36,500,000 | $273,900 |
February 2016 | $174,188,000 | $4,941,700 |
January 2016 | $24,274,300 | $800,000 |
|
2016 Total | $1,543,312,783 | $33,482,580 |
|
December 2015 | $23,769,180 | $0 |
November 2015 | $1,829,625,000 | $300,000 |
October 2015 | $417,439,500 | $0 |
September 2015 | $132,639,000 | $500,000 |
August 2015 | $99,282,880 | $657,860 |
July 2015 | $1,399,433,024 | $1,000,000 |
June 2015 | $467,998,875 | $300,000 |
May 2015 | $779,993,605 | $0 |
April 2015 | $404,945,508 | $23,373,916 |
March 2015 | $185,000,000 | $3,399,200 |
February 2015 | $308,150,000 | $400,000 |
January 2015 | $679,237,726 | $13,752,500 |
|
2015 Total | $6,727,514,298 | $43,683,476 |
|
December 2014 | $115,000,000 | $46,204,400 |
November 2014 | $998,500,000 | $1,509,000 |
October 2014 | $244,650,000 | $700,000 |
September 2014 | $6,000,000 | $2,888,150 |
August 2014 | $373,750,007 | $1,196,740 |
July 2014 | $337,331,350 | $49,460,615 |
June 2014 | $390,250,000 | $11,045,800 |
May 2014 | $1,686,150,000 | $700,000 |
April 2014 | $391,000,000 | $1,000,000 |
March 2014 | $760,000,000 | $2,942,806 |
February 2014 | $103,500,000 | $500,000 |
January 2014 | $20,120,000 | $850,000 |
|
2014 Total | $5,426,251,357 | $118,997,511 |
|
December 2013 | $325,499,994 | $20,842,090 |
November 2013 | $167,525,000 | $15,193,472 |
October 2013 | $921,342,840 | $1,742,500 |
Septemer 2013 | $263,300,002 | $10,387,810 |
August 2013 | $394,250,000 | $1,021,313 |
July 2013 | $973,050,000 | $3,128,955 |
June 2013 | $127,495,800 | $7,033,700 |
May 2013 | $1,082,789,490 | $1,900,000 |
April 2013 | $266,970,000 | $51,092,050 |
March 2013 | $657,747,672 | $4,622,695 |
February 2013 | $131,678,800 | $754,000 |
January 2013 | $142,269,430 | $1,000,000 |
|
2013 Total | $5,453,919,028 | $118,718,584 |
|
December 2012 | $702,140,946 | $7,033,505 |
November 2012 | $808,884,900 | $5,346,664 |
October 2012 | $970,625,250 | $14,545,676 |
September 2012 | $0 | $1,892,820 |
August 2012 | $256,145,000 | $4,425,706 |
July 2012 | $21,500,000 | $59,676,375 |
June 2012 | $532,750,000 | $3,578,140 |
May 2012 | $334,377,040 | $9,551,480 |
April 2012 | $161,150,000 | $8,058,360 |
March 2012 | $150,327,000 | $19,021,157 |
February 2012 | $166,105,165 | $9,406,600 |
January 2012 | $154,000,000 | $7,391,600 |
|
2012 Total | $4,258,005,301 | $149,928,084 |
|
December 2011 | $44,000,000 | $11,213,660 |
November 2011 | $889,299,401 | $26,661,952 |
October 2011 | $59,000,000 | $10,490,900 |
September 2011 | $106,646,000 | $8,226,750 |
August 2011 | $581,950,000 | $59,998,105 |
July 2011 | $528,790,525 | $29,437,900 |
June 2011 | $1,306,316,001 | $25,621,375 |
May 2011 | $561,685,190 | $7,926,500 |
April 2011 | $972,677,950 | $12,341,610 |
March 2011 | $929,197,612 | $75,606,500 |
February 2011 | $572,800,040 | $18,037,350 |
January 2011 | $55,200,000 | $5,547,200 |
|
2011 Total | $6,607,562,719 | $291,109,802 |
|
December 2010 | $2,057,007,159 | $94,067,335 |
November 2010 | $1,755,995,001 | $84,124,500 |
October 2010 | $616,954,825 | $7,909,674 |
September 2010 | $56,150,000 | $7,023,050 |
August 2010 | $1,036,719,512 | $2,841,137 |
July 2010 | $497,098,020 | $14,927,050 |
June 2010 | $612,100,004 | $7,698,047 |
May 2010 | $607,290,142 | $58,723,950 |
April 2010 | $1,674,100,000 | $17,418,700 |
March 2010 | $1,369,682,419 | $5,934,440 |
February 2010 | $221,350,000 | $13,967,040 |
January 2010 | $196,731,590 | $17,937,331 |
|
2010 Total | $10,701,178,672* | $332,572,254 |
*Please note that Toronto Equity Financing Totals for December 2010 include the General Motors Company initial public
offering dollars of $765,000,009 raised in November, 2010. |
|
|
|