Last updated: Oct 16, 2026 16:44 ET
| Symbol | Company Name | Last | Change | % Change | Volume | | APP | Global Compliance Applications | 0.010 | +0.000 | +100.00% | 520,000 |
| MYR | Meryllion Resources Corp. | 0.010 | +0.000 | +50.00% | 306,000 |
| BABY | Else Nutrition Holdings Inc. | 0.060 | +0.020 | +44.44% | 228,801 |
| FWM | Flow Metals Corp. | 0.060 | +0.020 | +44.44% | 205,362 |
| GSMI | General Strategic Metals Inc. | 0.040 | +0.010 | +40.00% | 306,000 |
| SEAS | Deep Sea Minerals Corp. | 0.650 | +0.150 | +30.00% | 193,805 |
| PEL | Pelican Canada Inc. | 0.180 | +0.040 | +28.57% | 262,992 |
| NINE | Nine Mile Metals Ltd. | 0.140 | +0.030 | +22.73% | 1.586M |
| MILI | Military Metals Corp. | 0.200 | +0.030 | +21.21% | 544,140 |
| ATC | ATERRA Metals Inc. | 0.060 | +0.010 | +20.00% | 1.948M |
| GOGO | GoGo AI Network Inc. | 0.030 | +0.000 | +20.00% | 179,422 |
| HERB | Herbal Dispatch Inc. | 0.030 | +0.000 | +20.00% | 280,150 |
| DMED | Diagnamed Holdings Corp. | 0.040 | +0.010 | +16.67% | 127,567 |
| HHE | First Atlas Resources Corp. | 0.040 | +0.010 | +16.67% | 396,987 |
| PRME | Prime Drink Group Corp. | 0.080 | +0.010 | +15.38% | 577,187 |
| SLA | Silver Acadia Exploration Inc. | 0.150 | +0.020 | +15.38% | 602,667 |
| CYBT | Cybeats Technologies Corp. | 0.220 | +0.030 | +13.16% | 120,513 |
| GEN | Generation Uranium Inc. | 0.050 | +0.000 | +11.11% | 297,807 |
| WSR | Western Star Resources Inc. | 0.440 | +0.040 | +10.00% | 174,420 |
| PSIL | Pacifica Silver Corp. | 0.850 | +0.070 | +8.97% | 116,100 |
| NTAR | Nextech3D.AI Corporation | 0.060 | +0.000 | +8.33% | 120,823 |
| PWR | Captiva Verde Wellness Corp. | 0.130 | +0.010 | +8.33% | 385,363 |
| QIMC | Quebec Innovative Materials Co | 0.410 | +0.030 | +7.79% | 1.16M |
| AWCM | Ameriwest Critical Metals Inc. | 0.230 | +0.020 | +6.98% | 160,003 |
| PAU | Provenance Gold Corp. | 0.160 | +0.010 | +6.90% | 134,500 |
|
Updated during market hours. Prices delayed at least 15 minutes. Prices under $1 may be rounded to the cent.
|
|  |
|
Top
|