Last updated: Feb 24, 2026 16:38 ET
| Symbol | Last | Change | % Change | Volume |
| F | 14.20 | +0.56 | +4.11% | 73,504K |
| HIMS | 15.46 | -0.05 | -0.32% | 63,148K |
| OWL | 10.73 | +0.29 | +2.78% | 65,777K |
| ALIT | 0.77 | +0.05 | +6.80% | 53,648K |
| NU | 16.53 | +0.34 | +2.10% | 49,671K |
| NVO | 38.59 | -1.04 | -2.62% | 43,670K |
| BAC | 50.41 | -0.66 | -1.29% | 52,810K |
| CLVT | 2.35 | +0.67 | +39.88% | 44,940K |
| ACHR | 7.19 | +0.23 | +3.30% | 39,168K |
| BBAI | 3.90 | +0.19 | +5.12% | 36,413K |
| NIO | 5.30 | +0.01 | +0.19% | 34,946K |
| RIG | 6.54 | +0.15 | +2.35% | 35,611K |
| ITUB | 9.33 | +0.16 | +1.74% | 29,766K |
| PATH | 10.10 | -0.07 | -0.69% | 31,971K |
| BBD | 4.12 | +0.05 | +1.23% | 28,901K |
| NOK | 7.49 | -0.08 | -1.06% | 30,131K |
| SNAP | 4.97 | +0.04 | +0.81% | 29,847K |
| T | 28.35 | -0.17 | -0.60% | 34,530K |
| PBR | 16.54 | +0.40 | +2.48% | 26,645K |
| KOS | 2.23 | +0.17 | +8.25% | 26,437K |
| CPNG | 18.59 | +0.01 | +0.05% | 26,092K |
| PFE | 27.14 | +0.08 | +0.30% | 34,562K |
| INFY | 13.84 | -0.07 | -0.50% | 25,139K |
| PPL | 38.12 | +0.86 | +2.31% | 25,230K |
| AG | 29.51 | +0.91 | +3.18% | 23,459K |
|
Update every 5 minutes. Prices delayed at least 15 minutes.
|
|  |
|