Last updated: Oct 21, 2025 10:14 ET
Symbol | Last | Volume |
QEDN | 0.0002 | 91,488,999 |
AFFU | 0.0002 | 75,500,000 |
GTVH | 0.00326 | 30,820,704 |
GRLT | 0.0012 | 30,237,544 |
NBRI | 0.00115 | 29,072,935 |
VNUE | 0.000295 | 20,018,000 |
CBDL | 0.0004 | 12,585,448 |
AURI | 0.00015 | 12,300,000 |
ECGI | 0.00115 | 10,378,596 |
AITX | 0.00094 | 9,525,879 |
EULIF | 0.155 | 9,269,160 |
LTNC | 0.0009 | 8,736,377 |
THBD | 0.0001 | 7,501,200 |
TWOH | 0.0013 | 6,740,005 |
RLMLF | 0.065 | 6,162,701 |
OZSC | 0.00015 | 5,947,892 |
HCMC | 0.000001 | 5,430,775 |
SONG | 0.0001 | 5,182,300 |
DTREF | 0.26 | 4,253,451 |
UMAV | 0.0006 | 4,136,000 |
UMAV | 0.0006 | 4,136,000 |
TLSS | 0.0001 | 4,014,020 |
ASKE | 0.0001 | 4,000,000 |
MVCO | 0.00084 | 3,011,225 |
IGEX | 0.0005 | 2,700,000 |
BIEI | 0.00075 | 2,541,111 |
FERN | 0.0014 | 2,465,408 |
MJNA | 0.0001 | 2,221,426 |
BLLYF | 0.0095 | 2,187,000 |
RITE | 0.014 | 2,135,779 |
|
Update every 5 minutes. Prices delayed at least 15 minutes.
|
|  |
|