Last updated: Mar 5, 2026 16:38 ET
| Symbol | Last | Volume |
| ECOX | 0.0006 | 457,575,251 |
| HIRU | 0.00195 | 171,016,447 |
| UMAV | 0.0002 | 112,005,143 |
| AITX | 0.00045 | 103,082,982 |
| EARI | 0.0002 | 74,153,537 |
| BELR | 0.0004 | 64,088,745 |
| CLNV | 0.0027 | 48,846,207 |
| CYBL | 0.0025 | 43,025,925 |
| PAOG | 0.0005 | 40,220,676 |
| GGSM | 0.000685 | 36,195,648 |
| TWOH | 0.00155 | 33,829,666 |
| LTNC | 0.0002 | 30,240,809 |
| FOXO | 0.0001 | 26,812,667 |
| STEK | 0.0003 | 25,101,626 |
| SPQS | 0.000001 | 23,360,000 |
| MJNA | 0.0002 | 19,250,037 |
| RDAR | 0.0002 | 19,218,431 |
| RGBP | 0.0011 | 14,577,584 |
| GTVH | 0.0002 | 14,439,647 |
| DKSC | 0.0005 | 14,008,781 |
| ATDS | 0.0002 | 13,343,569 |
| HCMC | 0.000001 | 13,283,348 |
| AXXA | 0.0005 | 13,074,000 |
| PTKN | 0.0014 | 12,648,801 |
| XALL | 0.0003 | 11,840,000 |
| BDGR | 0.000001 | 11,515,900 |
| MVCO | 0.0009 | 11,292,695 |
| RNWF | 0.0319 | 9,841,917 |
| KYNC | 0.0003 | 8,767,756 |
| ECGI | 0.0005 | 8,678,910 |
|
Update every 5 minutes. Prices delayed at least 15 minutes.
|
|  |
|