Last updated: Mar 5, 2026 16:38 ET
| Symbol | Last | Change | % Change | Volume |
| BHAT | 0.04 | +0.01 | +26.96% | 1,481,400K |
| MOBX | 0.87 | +0.05 | +5.61% | 331,911K |
| ELPW | 0.08 | +0.00 | +2.82% | 329,032K |
| QNCX | 0.11 | +0.01 | +5.19% | 225,694K |
| GXAI | 1.81 | +0.57 | +45.97% | 217,114K |
| NVDA | 183.34 | +0.30 | +0.16% | 196,671K |
| UOKA | 0.08 | +0.01 | +9.92% | 163,924K |
| AAL | 11.79 | -0.67 | -5.38% | 125,092K |
| PLUG | 2.29 | -0.19 | -7.66% | 88,192K |
| ONDS | 10.49 | -0.02 | -0.19% | 85,821K |
| CXAI | 0.22 | +0.02 | +10.83% | 81,189K |
| TTD | 29.79 | +4.62 | +18.36% | 82,455K |
| INTC | 45.95 | +0.37 | +0.81% | 77,369K |
| SOFI | 19.25 | +0.55 | +2.94% | 68,008K |
| OPEN | 5.18 | +0.30 | +6.15% | 55,410K |
| STAK | 1.00 | +0.38 | +62.15% | 51,146K |
| AMZN | 218.94 | +2.12 | +0.98% | 60,639K |
| ASNS | 0.39 | -0.15 | -26.94% | 49,421K |
| AVGO | 332.77 | +15.24 | +4.80% | 56,644K |
| TSLA | 405.55 | -0.39 | -0.10% | 51,514K |
| BTAI | 1.61 | -0.04 | -2.42% | 46,969K |
| MARA | 8.77 | -0.52 | -5.60% | 49,284K |
| PLTR | 152.67 | -0.52 | -0.34% | 50,169K |
| JEM | 0.09 | +0.02 | +21.62% | 45,352K |
| NFLX | 99.17 | +0.51 | +0.52% | 53,037K |
|
Update every 5 minutes. Prices delayed at least 15 minutes.
|
|  |
|